.
.
SIZE | Chest | Length | Sleeve Length |
(Inches) | (Inches) | (Inches) | |
XXS | 18 | 25.5 | 7 |
XS | 19 | 26 | 7 |
S | 20 | 27 | 7 |
M | 21 | 28 | 7.5 |
L | 22.5 | 28.5 | 7.5 |
XL | 23.5 | 29.5 | 7.5 |
2XL | 25 | 30.5 | 7.5 |
3XL | 26 | 31 | 8 |
1. Chest: 2. Length: 3. Sleeve Length: |
![]() |
Fabric: 50% Cotton 50% Polyester, Pique GSM 210