Cut Label Men's Skive Check Design Formal Shirt
Garment Measurements
Please note below chart is based on garment measurements.
| Collar Size | Chest | Length | Sleeve Length From Center Back Collar |
| (Inches) | (Inches) | (Inches) | |
| 15.5 | 22.5 | 30.5 | 34 |
| 16 | 23.5 | 32 | 33 |
| 16 | 23.5 | 32 | 34 |
| 16 | 23.5 | 32 | 35 |
| 16.5 | 24.5 | 32.5 | 33 |
| 17 | 25.5 | 33 | 35 |
| 17.5 | 26.5 | 33.5 | 34 |
| 18 | 27 | 34.5 | 35 |
How to measure Garment
|
1. Chest: 2. Length: 3. Sleeve Length: |
|