( Ring Size Chart )
| SIZE | Inside Diameter |
| (Inches) | |
| 6 | 14mm |
| 7 | 14.3mm |
| 8 | 14.7mm |
| 9 | 14.9mm |
| 10 | 15.3mm |
| 11 | 15.7mm |
| 12 | 16.1mm |
| 13 | 16.5mm |
| 14 | 16.7mm |
| 15 | 17.1mm |
| 16 | 17.3mm |
| 17 | 17.7mm |
| 18 | 18.2mm |
| 19 | 18.5mm |
| 20 | 18.8mm |
| 21 | 19.2mm |
| 22 | 19.4mm |
| 23 | 19.8mm |
| 24 | 20.2mm |
| 25 | 20.6mm |
| 26 | 21mm |
| 27 | 21.2mm |
| 28 | 21.6mm |
| 29 | 22mm |
|
1. How To Measure A Ring Measure it from the inside diameter of the ring edge to edge |
![]() |
