PWT Men's Basic Polo Shirt
Garment Measurements
| SIZE | Chest | Length | Sleeve Length |
| (Inches) | (Inches) | (Inches) | |
| XS | 19 | 29 | 9 |
| S | 20 | 29.5 | 9 |
| M | 21 | 30 | 9 |
| L | 22 | 30 | 9.5 |
| XL | 24 | 30.5 | 9.5 |
| 2XL | 25.5 | 31 | 10 |
| 3XL | 27 | 31.5 | 10.5 |
| 4XL | 28.5 | 32 | 10.5 |
| 5XL | 29.5 | 33 | 11 |
How to measure Garment.
|
1. Chest: 2. Length: 3. Sleeve Length: |
![]() |
