Eternity Men's Rubber Badge Detachable Hooded Puffer Jacket
Garment Measurements
Please note below chart is based on garment measurements.
| Size | Chest (Inches) | Length (Inches) | Sleeve Length (Inches) |
|---|---|---|---|
| S | 20 | 25.5 | 24 |
| M | 20.5 | 26 | 24.5 |
| L | 21 | 26.5 | 25 |
| XL | 22.5 | 27 | 25.5 |
| 2XL | 23.5 | 28 | 26 |
How to measure garment
|
1. Chest: 2. Length: 3. Sleeve Length: |
![]() |
