Minoti Kid's Chicago 23 Fleece Twin Set
Garment Measurements
Please note below chart is based on garment measurements. All measurements are in inches.
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Trouser Waist | Trouser Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 Years | 11 | 14 | 12 | 16-18 | 18.5 |
| 3-4 Years | 12 | 16 | 14 | 18-20 | 21.5 |
| 5-6 Years | 13 | 18 | 15.5 | 20-22 | 24 |
| 7-8 Years | 14 | 19.5 | 16 | 22-24 | 26.5 |
| 9-10 Years | 15 | 21 | 17.5 | 24-26 | 29.5 |
How to measure garment
|
1. Chest 2. Length 3. Sleeve Length |
![]() |
|
4. Trouser Waist 5. Trouser Length |
![]() |

