Kid's R Embroidered Minor Fault Fleece Twin Set
Garment Measurements
Please note below chart is based on garment measurements. All measurements are in inches.
| Size | Chest | Length | Sleeve Length | Trouser Waist | Trouser Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 Years | 14.5 | 16.5 | 14 | 20-22 | 28.5 |
| 5-6 Years | 15.5 | 18.5 | 16.5 | 22-24 | 30 |
| 7-8 Years | 16 | 21 | 17.5 | 24-26 | 31.5 |
| 9-10 Years | 16.5 | 22 | 18.5 | 26-28 | 32.5 |
| 11-12 Years | 17.5 | 23.5 | 20 | 28-30 | 33.5 |
How to measure garment
|
1. Chest 2. Length 3. Sleeve Length |
![]() |
|
4. Trouser Waist 5. Trouser Length |
![]() |

