Men's Mesh Activewear Tee Shirt (Garments Specs)
Garment Measurements
| SIZE | Chest | Length | Sleeve Length |
| (Inches) | (Inches) | (Inches) | |
| 2XS | 19.5 | 26 | 7.75 |
| XS | 20.5 | 26.75 | 7.75 |
| S | 21.5 | 27.5 | 8.25 |
| M | 22.5 | 28.25 | 8.75 |
| L | 23.5 | 29.25 | 9 |
| XL | 25 | 30 | 9.5 |
| 2XL | 26 | 30.75 | 9.75 |
| 3XL | 28 | 31.5 | 10.25 |
| 4XL | 30 | 32.25 | 10.25 |
| 5XL | 32 | 33 | 10.25 |
| 6XL | 33.75 | 33.75 | 10.25 |
How to measure Garment
|
1. Chest: 2. Length: 3. Sleeve Length: |
![]() |
